人間生活の中に溶け込んでいる、ステンレス製品の一翼にお手伝いいたします。
| SUS303公差物 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 |
| -20 -30 |
-10 -20 |
-20 -30 |
-10 -20 |
-15 -25 |
-10 -20 |
-15 -25 |
-20 -30 |
-10 -20 |
-15 -25 |
-20 -30 |
-30 -40 |
-20 -30 |
-20 -30 |
| SUS304公差物 |
|---|
| 12.0 |
| -20 -30 |
[1] 上段○印:常時在庫
[2] 下段:長さ
[3] 常時在庫品:寸法公差 JIS h7公差
| 1.0 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| L:2.1 | L:2.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1.4 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1.5 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1.6 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1.8 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2.0 | ○ | ○ | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
| L:2.1 | L:2.0 | - | L:2.2 | - | - | L:2.25 | L:2.15 | - | - | - | L:2.2 | |
| 2.5 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - |
| L:2.5 | - | - | - | - | - | - | L:2.5 | - | - | - | - | |
| 3.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| L:2.1、2.5 | - | L:2.5 | - | L:2.5 | - | - | L:2.5 | L:2.5 | - | L:2.5 | L:2.5 | |
| 3.2 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3.5 | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - |
| L:2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| L:2.1、2.5 | - | - | - | - | - | L:2.25 | - | - | L:2.0 | - | - | |
| 4.5 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - |
| L:2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| L:2.1、2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5.5 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - |
| L:2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| L:2.1、2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6.35 | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6.5 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| L:2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| L:2.1、2.5 | - | - | - | - | - | L:2.5 | - | - | - | - | - | |
| 7.5 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| L:2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| L:2.1、2.5 | - | - | - | - | - | L:2.0 | - | L:2.0 | - | - | - | |
| 8.5 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| L:2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| L:2.1、2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9.5 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| L:2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| L:2.1、2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10.5 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| L:2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
| L:2.1、2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11.5 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| L:2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| L:2.1、2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12.5 | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| L:2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| L:2.1、2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17.0 | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18.0 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19.0 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | ○ |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20.0 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21.0 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | ○ |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22.0 | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | L:2.2 | |
| 23.0 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | ○ |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 24.0 | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | ○ |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25.0 | ○ | ○ | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 26.0 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | ○ |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 27.0 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 28.0 | ○ | ○ | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 30.0 | ○ | ○ | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 32.0 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| L:2.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 35.0 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 36.0 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 38.0 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 40.0 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 45.0 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 50.0 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |










